Những thành viên có tổng tiền nạp nhiều nhất trong năm sẽ được cộng vào 1/1/2025
Rank | Member | Tổng nạp | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Thách Đấu | ĐỗTh*** (id82) | 12,850,000đ | 5,000,000đ |
GrandMaster | awm (id54) | 11,181,800đ | 2,000,000đ |
Cao Thủ | dinh*** (id552) | 11,129,000đ | 1,000,000đ |
Kim Cương | 0333*** (id47) | 10,941,400đ | 500,000đ |
Bạch Kim | minh*** (id12) | 9,814,800đ | 400,000đ |
Vàng Đoàn | Mada (id1782) | 8,056,000đ | 300,000đ |
Bạc Đoàn | do v*** (id1323) | 6,087,000đ | 300,000đ |
Đồng Đoàn | Quản*** (id251) | 5,046,000đ | 200,000đ |
Sắt Đoàn | luon*** (id1446) | 4,797,000đ | 200,000đ |
Gỗ Đoàn | tien*** (id1230) | 3,943,000đ | 100,000đ |
Những thành viên có số dư cao nhất hiện tại
Rank | Member | Tiền Dư |
---|---|---|
Thách Đấu | ĐỗTh*** (id82) | 1,305,000đ |
GrandMaster | Vươn*** (id192) | 324,000đ |
Cao Thủ | Nghi*** (id1) | 216,380đ |
Kim Cương | Hai*** (id1947) | 167,000đ |
Bạch Kim | Lowi*** (id1312) | 149,998đ |
Vàng Đoàn | pham*** (id1770) | 90,900đ |
Bạc Đoàn | LY T*** (id1566) | 80,000đ |
Đồng Đoàn | Minh*** (id1912) | 66,000đ |
Sắt Đoàn | vjpp*** (id57) | 60,000đ |
Gỗ Đoàn | le h*** (id610) | 50,200đ |