Những thành viên có tổng tiền nạp nhiều nhất trong năm sẽ được cộng vào 1/1/2025
Rank | Member | Tổng nạp | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Thách Đấu | ĐỗTh*** (id82) | 12,850,000đ | 5,000,000đ |
GrandMaster | awm (id54) | 11,181,800đ | 2,000,000đ |
Cao Thủ | dinh*** (id552) | 11,129,000đ | 1,000,000đ |
Kim Cương | 0333*** (id47) | 10,941,400đ | 500,000đ |
Bạch Kim | minh*** (id12) | 9,814,800đ | 400,000đ |
Vàng Đoàn | Mada (id1782) | 8,056,000đ | 300,000đ |
Bạc Đoàn | Quản*** (id251) | 5,046,000đ | 300,000đ |
Đồng Đoàn | do v*** (id1323) | 4,830,000đ | 200,000đ |
Sắt Đoàn | luon*** (id1446) | 4,797,000đ | 200,000đ |
Gỗ Đoàn | anh*** (id576) | 3,879,000đ | 100,000đ |
Những thành viên có số dư cao nhất hiện tại
Rank | Member | Tiền Dư |
---|---|---|
Thách Đấu | ĐỗTh*** (id82) | 1,305,000đ |
GrandMaster | Nghi*** (id1) | 437,380đ |
Cao Thủ | Vươn*** (id192) | 324,000đ |
Kim Cương | anph*** (id1325) | 186,000đ |
Bạch Kim | zhou*** (id635) | 132,601đ |
Vàng Đoàn | cao*** (id334) | 95,600đ |
Bạc Đoàn | pham*** (id1770) | 90,900đ |
Đồng Đoàn | LY T*** (id1566) | 80,000đ |
Sắt Đoàn | Scri*** (id1561) | 75,000đ |
Gỗ Đoàn | Minh*** (id1912) | 66,000đ |